01
“2024年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)前100位企業(yè)”發(fā)布
2024年,國(guó)藥集團(tuán)連續(xù)五年蟬聯(lián)榜首,華潤(rùn)醫(yī)藥與齊魯制藥穩(wěn)居第二、第三席位;遠(yuǎn)大集團(tuán)與復(fù)星醫(yī)藥位次互換,分列第四、第五;石藥集團(tuán)則繼續(xù)位居第六,頭部陣營(yíng)格局穩(wěn)定,強(qiáng)者恒強(qiáng)。
不過(guò),2024年第7至10位出現(xiàn)顯著變動(dòng),新晉企業(yè)占據(jù)三席:諾和諾德(中國(guó))憑借GLP-1受體激動(dòng)劑司美格魯肽及新一代胰島素產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)首次躋身前十;恒瑞醫(yī)藥以49.6%的創(chuàng)新藥收入占比回歸,彰顯其研發(fā)轉(zhuǎn)型成效;正大天晴則得益于其近年獲批上市的生物類似藥和新藥,以及引進(jìn)的高價(jià)值產(chǎn)品。
2024年,還有8家企業(yè)新晉前百,分別是北京同仁堂、四川百利藥業(yè)、凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)、赫力昂(蘇州)制藥、中美天津史克制藥、華立醫(yī)藥集團(tuán)、華邦生命健康和億帆醫(yī)藥。
這些企業(yè)的成功晉級(jí),得益于其各自差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),如百利藥業(yè)憑借授權(quán)收入的強(qiáng)勁拉動(dòng),企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年實(shí)現(xiàn)超過(guò)10倍的跨越式增長(zhǎng),從而一舉挺進(jìn)百?gòu)?qiáng)第53位;而億帆醫(yī)藥則主要憑借新產(chǎn)品商業(yè)化放量,因此成功邁入前百陣營(yíng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源于反映國(guó)家醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的**官方資料《中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)》,取自年報(bào)綜合冊(cè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排序前100位的企業(yè)。
02
醫(yī)藥行業(yè)分化加劇
頭部企業(yè)面臨深度調(diào)整壓力
賽柏藍(lán)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)了解到,“2024年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)前100位企業(yè)”主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10049.7億元,較2023年度(10301.9億元)下降2.5%,利潤(rùn)總額2093.1億元,較前一年上升0.9%。
據(jù)醫(yī)藥地理的報(bào)道,在市場(chǎng)環(huán)境與政策調(diào)整的雙重影響下,前100位企業(yè)的總體收入已連續(xù)三年出現(xiàn)下滑,從2022年同比下降4%,到2023年降幅收窄至0.3%,2024年降幅增大至2.5%。
從集中度情況看,自2018年首次突破30%以來(lái),該指標(biāo)始終在30%至36%區(qū)間波動(dòng),2024年較2023年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)至 33.8%,醫(yī)藥行業(yè)正在經(jīng)歷從規(guī)模增長(zhǎng)向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變的結(jié)構(gòu)性調(diào)整過(guò)程。
在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型壓力下,我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)加速分化。
2024年,前100位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額均實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)的企業(yè)有42家,其中15家企業(yè)兩項(xiàng)指標(biāo)增幅超過(guò)兩位數(shù);而兩項(xiàng)指標(biāo)雙下降的企業(yè)達(dá)31家,其中17家企業(yè)降幅超過(guò)10%。
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)差異,主要體現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)總額的差距上。這種差異的深層次原因在于企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建路徑的不同。
從行業(yè)實(shí)踐來(lái)看,醫(yī)藥企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要來(lái)源于三個(gè)維度:一是以恒瑞醫(yī)藥、信達(dá)生物為代表的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式,通過(guò)研發(fā)突破和專利授權(quán)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);二是以哈藥集團(tuán)為典型的營(yíng)銷(xiāo)體系優(yōu)化模式,借助渠道變革提升經(jīng)營(yíng)效率;三是以片仔癀等企業(yè)為代表的品牌價(jià)值驅(qū)動(dòng)模式,依靠品牌溢價(jià)保持穩(wěn)定發(fā)展。
這三種模式分別體現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和品牌建設(shè)等不同維度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2024年,北京前100位企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額均居全國(guó)首位,分別占前100位企業(yè)總體的21.4%和23.6%,且其12家企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額均值也領(lǐng)跑全國(guó)。
1 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
2 | 華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司 |
3 | 齊魯制藥集團(tuán)有限公司 |
4 | 中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
5 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 |
6 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 |
7 | 諾和諾德(中國(guó))制藥有限公司 |
8 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
9 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
11 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 |
12 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
13 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
14 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
15 | 暉致制藥(大連)有限公司 |
16 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
17 | 北京諾華制藥有限公司 |
18 | 阿斯利康制藥有限公司 |
19 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 |
20 | 新和成控股集團(tuán)有限公司 |
21 | 威高集團(tuán)有限公司 |
22 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 |
23 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 |
24 | 長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
25 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
26 | 賽諾菲(中國(guó))投資有限公司 |
27 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
28 | 西安楊森制藥有限公司 |
29 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 |
30 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
31 | 杭州默沙東制藥有限公司 |
32 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 |
33 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
34 | 華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
35 | 沈陽(yáng)三生制藥有限責(zé)任公司 |
36 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 |
37 | 山東新華制藥股份有限公司 |
38 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
39 | 深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
40 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 |
41 | 信達(dá)生物制藥(蘇州)有限公司 |
42 | 江蘇濟(jì)川控股集團(tuán)有限公司 |
43 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
44 | 江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 |
45 | 費(fèi)森尤斯卡比(中國(guó))投資有限公司 |
46 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
47 | 上海羅氏制藥有限公司 |
48 | 默克制藥(江蘇)有限公司 |
49 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
50 | 哈藥集團(tuán)有限公司 |
51 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
52 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
53 | 四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
54 | 凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)(天津)股份有限公司 |
55 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
56 | 先聲藥業(yè)有限公司 |
57 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 |
58 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
59 | 石家莊四藥有限公司 |
60 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
61 | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 |
62 | 樂(lè)普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 |
63 | 青峰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
64 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
65 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
66 | 上海創(chuàng)諾醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
67 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
68 | 煙臺(tái)綠葉醫(yī)藥控股(集團(tuán))有限公司 |
69 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
70 | 上海萊士血液制品股份有限公司 |
71 | 赫力昂(蘇州)制藥有限公司 |
72 | 華蘭生物工程股份有限公司 |
73 | 四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
74 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
75 | 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 |
76 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
77 | 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 |
78 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 |
79 | 上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 |
80 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
81 | 辰欣科技集團(tuán)有限公司 |
82 | 南京健友生化制藥股份有限公司 |
83 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
84 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
85 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 |
86 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
87 | 江蘇蘇中健康科技有限公司 |
88 | 海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
89 | 東富龍科技集團(tuán)股份有限公司 |
90 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
91 | 中美天津史克制藥有限公司 |
92 | 華立醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
93 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 |
94 | 河南羚銳制藥股份有限公司 |
95 | 朗致集團(tuán)有限公司 |
96 | 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
97 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
98 | 華邦生命健康股份有限公司 |
99 | 衛(wèi)材(中國(guó))投資有限公司 |
100 | 億帆醫(yī)藥股份有限公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:2024《中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)》
|